1 | 2010년 전라남도 청소년 위기 실태조사 |
2 | 2011년 전라남도 청소년 생활 실태조사 |
3 | 2012년 전라남도 청소년 위기 실태조사 |
4 | 2013년 전라남도 청소년 위기 실태조사 |
5 | 2014년 전라남도 청소년 위기 실태조사 |
6 | 2015년 전라남도 청소년 생활 실태조사 |
7 | 2016년 전라남도 청소년 생활 실태조사 |
8 | 2017년 전라남도 청소년 생활 실태조사 |
9 | 2018년 전라남도 청소년 생활 실태조사 |
10 | 2019년 전라남도 청소년 위기 실태조사 |
11 | 2020년 전라남도 청소년 생활 실태조사 |
12 | 2021년 전라남도 청소년 위기 실태조사 |
13 | 2022년 전라남도 청소년 실태조사 |
14 | 2023년 전라남도 청소년 생활실태조사 |
1 | 2013_전남지역 다문화 청소년의 학교적응유연성에 관한 연구 |
2 | 2014_다문화청소년 적응유연성 향상 프로그램 개발과 효과 연구 |
3 | 2016_ 청소년 정서조절프로그램 개발과 효과연구 |
4 | 2016_전남지역 청소년의 행복감, 긍정심리자본, 성격강점에 관한 연구 |
5 | 2017_전남 청소년의 학교생활적응 관련 요인의 분석 |
6 | 2017_회복적 정의에 기반한 학교폭력 가해자 상담 모형 개발 |
7 | 2018_청소년의 초기부적응도식이 SNS 중독경향성과 SNS 스트레스에 미치는 영향 |
8 | 2018_학교폭력 가해 청소년 상담모형 효과연구 |
9 | 2019_처우개선_청소년 정책 연구 보고서(미래재단 통합본) |
10 | 2020_부모 방임과 학대가 비자살적 자해에 미치는 영향 |
11 | 2021_비자살적 자해 청소년 상담매뉴얼 효과성 연구 |
12 | 2021_비자살적 자해 청소년 상담매뉴얼 |
13 | 2022_비자살적 자해 청소년 상담 매뉴얼 효과성 연구 |
14 | 2023_청소년 스트레스조절프로그램 개발을 위한 요구조사 |
자세한 연구 결과 및 내용은 상담복지센터로 문의바랍니다.